AMD Ryzen 7 8700G AM5 BOX8 cores,16 threads,4.2GHz,16MB L3,65W
AMD Ryzen 7 8700G AM5 BOX;8 cores,16 threads,4.2GHz,16MB L3,65W
AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX8 cores,16 threads,3.8GHz32MB L3,65W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 7 9700X AM5 BOX,8 cores,16 threads,3.8GHz,32MB L3,65W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 BOX8 cores,16 threads,4.7GHz96MB L3,120W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 BOX,8 cores,16 threads,4.7GHz,96MB L3,120W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 5950X AM4 BOX16 cores,32 threads,3.4GHz64MB L3,105W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 5950X AM4 BOX,16 cores,32 threads,3.4GHz,64MB L3,105W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 7900 AM5 BOX12 cores,24 threads,3.7GHz,64MB L3,65W
AMD Ryzen 9 7900 AM5 BOX,12 cores,24 threads,3.7GHz,64MB L3,65W
AMD Ryzen 9 7900X3D AM5 BOX12 cores,24 threads,4.4GHz128MB L3,120W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 7900X3D AM5 BOX,12 cores,24 threads,4.4GHz,128MB L3,120W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 BOX16 cores,32 threads,4.2GHz128MB L3,120W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 BOX,16 cores,32 threads,4.2GHz,128MB L3,120W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 9950X AM5 BOX16 cores,32 threads,4.3GHz64MB L3,170W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 9950X AM5 BOX,16 cores,32 threads,4.3GHz,64MB L3,170W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 BOX16 cores,32 threads,4.3GHz,128MB L3,170W,bez hladnjaka
AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 BOX,16 cores,32 threads,4.3GHz,128MB L3,170W,bez hladnjaka
Intel Core i3-10105 Processor3.70GHz 6MB L3 LGA1200 BOX
Intel Core i3-10105 Processor 3.70GHz 6MB L3 LGA1200 BOX
Intel Core i3-12100 3.3GHz12MB L3 LGA1700 BOX,Alder Lake
Intel Core i3-12100 3.3GHz 12MB L3 LGA1700 BOX,Alder Lake
Intel Core i3-12100F 3.3GHz12MB L3 LGA1700 BOXAlder Lake,bez grafike
Intel Core i3-12100F 3.3GHz 12MB L3 LGA1700 BOX,Alder Lake,bez grafike